


| AN | Nennquerschnitt der Schraube | mm² |
| A3 | Kernquerschnitt des Gewindes | mm² |
| AS | Spannungsquerschnitt des Schraubengewindes | mm² |
| ES | Elastizitätsmodul der Schraube | 205.000 N/mm² |
| FM | Montagespannkraft | N |
| F0,2 | Schraubenkraft an der Mindestdehngrenze | N |
| l1 | federnde Bolzenlänge | mm |
| l2 | federnde Länge des Gewindes | mm |
| Δl | Längenänderung beim Anziehen der Schraube | mm |
| δS | Elastische Nachgiebigkeit der Schraube | mm/N |
| Rp 0,2 | Spannung an der Dehngrenze des Schraubenwerkstoffes | N/mm² |
| lk | Klemmlänge der Schraube | mm |
| lGM | für die Nachgiebigkeit des eingeschraubten Gewindeteils berücksichtigte Gewindelänge lG und Mutterverschiebung lM; lGM = lG + lM |
mm |