Maximal zulässige Vergrößerung der Lagerspiele (gleichmäßiger Verschleiß)
Anmerkung: Für besondere Anwendungsfälle (Rücksprache Rothe Erde) sind diese Lagerspielvergrößerungen nicht zulässig, z.B. Großwälzlager für Fahrgeschäfte 50% der aufgeführten Werte.
Tabelle 1: BF* 01, 08 (zweireihiges Kugellager/Axialkugellager)
| Messverfahren | Kugeldurchmesser mm | |||||||||||
| 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | ||
| max. zulässige Verschleißwerte bis mm | ||||||||||||
| Absenkmessung | 1,8 | 2,2 | 3,0 | 3,8 | ||||||||
| Kippspielmessung | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | ||||||||
*BF = Bauform (siehe Lagerbauformen)
Tabelle 2: BF* 06, 09, 25, 23, 28 (Kugellager/Profillager)
| Messverfahren | Kugeldurchmesser mm | ||||||||||
| 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | ||
| max. zulässige Verschleißwerte bis mm | |||||||||||
| Absenkmessung | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 3,3 | |||||||
| Kippspielmessung | 2,0 | 2,6 | 3,2 | 4,0 | |||||||
*BF = Bauform (siehe Lagerbauformen)
Tabelle 3: BF* 12, 13, 19 (Rollendrehverbindung)
| Messverfahren | Rollendurchmesser mm | |||||||||||||
| 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| max. zulässige Verschleißwerte bis mm | ||||||||||||||
| Absenkmessung | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | |||||||||
| Kippspielmessung | 1,4 | 2,0 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | |||||||||
*BF = Bauform (siehe Lagerbauformen)

